索 引 号 | |||
发布机构 | 发文日期 | 2018-11-19 | |
标 题 | 关于印发2018年度养老机构服务质量专项行动实施方案的通知 | ||
文 号 | 东民发〔2018〕88号号 | 主 题 词 | |
内容概述 | |||
时 效 | 有效 |
序 号 |
检查内容 | 检查细则 | 检查方式 | 检查结果 | 已整改内容及下步整改计划 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务社会 老年人的养老院 |
农村特困人员供养服务机构(敬老院) | ||||||||
1 | 依法办理养老机构设立许可证 | 未取得许可证,为不符合。不符合的,请列明原因。 | 查看证照 | ||||||
2 | 提供餐饮服务的养老院,应当依法办理食品药品监督管理部门颁发的《食品经营许可证》 | 自主提供餐饮服务的,不具备许可证或许可证过期的为不符合;委托餐饮服务企业提供餐饮服务的,签订了协议,服务企业具备有效许可证,为符合。 | 查看证照;委托服务的,查看协议和提供方有效许可证。 | ||||||
3 | 如有内设医疗机构,应取得医疗机构执业许可证 | 内设医疗机构的,不具备许可证或许可证过期的,为不符合。 | 查看证照 | ||||||
4 | 负责人应参加相关培训,具有养老服务专业知识 | 参加养老服务专业培训为符合;参加其它培训为部分符合;没有参加相关培训,为不符合。 | 查看证书 | ||||||
5 | 持有国家职业资格的养老护理员占养老护理员总数的比例不低于30%或所有养老护理员经过专业技能培训合格 | 养老护理员应接受岗前培训 | 养老院:两种情况满足其一的即为符合;持有国家职业资格的养老护理员占养老护理员总数的比例低于30%或60%养老护理员经过专业技能培训合格,为部分符合; 敬老院:30%-60%养老护理员接受岗前培训的,为部分符合,61%-100%为符合。 |
查看证书、相关记录 | |||||
6 | 餐饮服务人员必须经体检取得健康合格证后上岗 | 如有,100%持证上岗为符合 | 查看证照,对照本人;如果由签约餐饮服务企业提供服务,则查看签约协议。 | ||||||
7 | 在养老院内开展服务的医生、护士等依法需要持证上岗的专业技术人员应持有与其岗位相适应的专业资格证书或执业证书 | 如有,100%持证上岗为符合。 | 查看证照,对照本人;如果由签约医疗机构提供服务,则查看签约协议。 | ||||||
8 | 配备社会工作者、康复师、营养师等专业人员 | 鼓励利用社会资源,外聘志愿者 | 养老机构:配备两类人员(专兼职)即为符合;敬老院:鼓励利用社会资源,外聘志愿者提供相应服务,有则符合。 | 查看证照或(聘书),对照本人;如果由签约服务机构提供服务,则查看签约协议。 | |||||
9 | 定期开展人员培训,培训内容包括以人为本、爱老尊老孝老服务理念、相关政策法规及管理服务技能 | 3-6个月开展一次培训,为符合,6个月以上培训一次为部分符合。 | 查看培训记录 | ||||||
10 | 建立服务人员绩效考核、优秀员工奖等激励制度 | 有1项制度为部分符合,2项及以上为符合。 | 查看制度 | ||||||
11 | 对老年人进行入院评估,根据老年人需求特点提供服务 | 有入院评估制度且已开展评估工作为部分符合,并能据此提供相应养老服务的为符合。 | 查看制度、评估记录、照护记录 | ||||||
12 | 老年人确认入住后签署入住合同 | 特困人员入住办理入院手续 | 养老机构100﹪签入住合同为符合;敬老院100﹪办理入院手续,为符合;未做到100%签合同或协议,为不符合。 | 查看制度、合同和手续 | |||||
13 | 有负责接待和处理老年人投诉建议的专门部门、人员或电话 | 有专门部门、人员或电话为部分符合;并有投诉建议处理记录为符合。 | 查看制度和投诉建议处理记录;询问老年人是否知晓 | ||||||
14 | 建立老年人入院、出院制度,协助老年人及家属办理入出院手续 | 有出入院制度为部分符合,并按制度执行为符合。 | 查看制度 | ||||||
15 | 建立老年人生活和健康档案,包括入住合同、入住人员及其家属(监护人)或代理人(机构)基本信息、老年人身份证及户口本复印件等有关资料,并妥善保存 | 建立档案,且档案中包含2项材料为部分符合,包含3项以上材料的为符合。 | 查看制度、文件 | ||||||
16 | 养老院服务费原则上按月度收取,价格变动应提前告知老年人,不得强制收费 | 收住社会老年人的敬老院应符合此要求 | 按月收取或价格变动提前告知,二者满足其一的,为部分符合,均满足为符合;如有强制收费现象,则不符合。 | 查看财务制度、收费价目表、收支情况 | |||||
17 | 未经老年人及监护人同意,不得泄露老年人及监护人个人信息 | 发现此类问题投诉,为不符合。 | 查看制度,相关记录;询问老年人 | ||||||
18 | 对入住老年人定期开展评估 | 至少每半年开展1次评估为符合,6个月以上开展为部分符合。 | 查看评估记录、制度文件 | ||||||
19 | 对初次入住的老年人开展短期试入住服务 | 有则符合,无则不符合。 | 查看文件、制度 | ||||||
20 | 定期对服务质量进行评估或考核,无虐老、欺老现象 | 至少每年开展1次评估或考核为符合;如有欺老、虐老现象的,则不符合,必须整改。 | 查看制度、记录;询问老年人 | ||||||
21 | 至少每年开展一次服务质量满意度调查 | 有则符合,无则不符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
22 | 委托第三方服务的应签订外包合同 | 如有此类情况,签订外包合同,有则符合。 | 查看合同 | ||||||
23 | 积极推进养老院标准化建设 | 有机构内部服务管理标准、操作规范的,为符合。 | 查看标准文本 | ||||||
24 | 对外公开养老院基本信息,包括地理位置、联系方式、服务时间等 | 满足1-2项的为部分符合,满足3项及以上为符合。 | 查看文件材料 | ||||||
25 | 院内公布服务管理信息,包括服务管理部门、人员资质、相关证照、服务项目等 | 满足2项的为部分符合,满足3项及以上为符合。 | 现场查看 | ||||||
26 | 养老院接受社会捐赠应统一登记,按捐赠方意愿和相关规定使用受赠物资 | 如有此项内容,应有统一记录,为部分符合分,且使用合规,则为符合。 | 查看记录 | ||||||
27 | 老年人居室面积适宜,自理、部分失能老年人的房间不超过4张床位,失能老年人的房间不超过6张床位,老年人房间床位平均使用面积不低于6平方米,配备相应生活设施设备和物品 | 居室面积符合标准、配备相应的设施设备和物品,二者满足其一为部分符合,二者全满足为符合。 | 现场查看、测量 | ||||||
28 | 设置公共浴室、公共卫生间、接待室、餐厅等共同活动区,并配备相应设施设备和物品 | 满足3项为部分符合,4项及以上为符合。 | 现场查看 | ||||||
29 | 配备厨房、洗衣房、垃圾处理场所(存放点)等服务运营需要的后勤保障设施设备和物品 | 满足2项为部分符合,3项及以上为符合。 | 现场查看 | ||||||
30 | 食品管理应符合监督管理部门规定 | 有1项不满足,则为不符合。 | 查看制度、现场查看、照护记录 | ||||||
31 | 老年人能接触到的各种设备无尖角凸出部分 | 有2类物品有尖角凸出部分,为部分符合,3类以上则为不符合。 | 现场查看 | ||||||
32 | 地面做防滑处理 | 有1处不满足,为不符合。 | 现场查看 | ||||||
33 | 老年人床头、使用的厕所安装呼叫装置 | 安装并可正常使用为符合;不能正常使用为不符合。 | 现场查看 | ||||||
34 | 药品管理应符合监督管理部门规定 | 有2项及以上不满足,为不符合。 | 查看制度、现场查看 | ||||||
35 | 机构不设置在自然灾害易发、存在污染的地域 | 有1项情况存在,即不符合。 | 查看周边环境、相关文件 | ||||||
36 | 因地制宜进行适老化改造,实现无障碍环境 | 楼道扶手、洗手间扶手、无障碍坡道等老年人生活及活动区域有1处未实现无障碍,即为部分符合,有 2项及以上为不符合。 | 现场查看 | ||||||
37 | 有醒目、规范、易懂的标志标识 | 标志标识不全、有破损超过40%的,为部分符合;标志标识不全、有破损超过85%的,为不符合。 | 现场查看 | ||||||
38 | 每日送开水到楼层或房间 | 有则为符合,无即不符合。 | 现场查看、查看记录 | ||||||
39 | 提醒和指导老年人做好洗漱、沐浴等个人清洁卫生。保持口腔清洁、容貌整洁、无长指(趾)甲、身体清洁无异味 | 有1项未做到,为不符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
40 | 定期更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品 | 有1项未做到,为不符合。 | 查看制度、现场查看老人居室、照护记录 | ||||||
41 | 及时维修或更换居室、护理区域设施、设备及物品 | 有1-2种不能正常使用的设施设备、物品为部分符合,3种及以上为不符合。 | 查看制度、现场查看老人居室、维修记录 | ||||||
42 | 每日房间巡查,观察老年人的身心状况,特殊情况及时报告并协助处理 | 有每日房间巡查,但无巡查记录,为部分符合,二者均有则符合。 | 查看制度、流程,现场查看老人、照护记录 | ||||||
43 | 提供24小时当班、值班服务,并做好记录和交接班 | 提供24小时服务,且有相关记录,为符合,无当班、值班记录为部分符合,二者皆无为不符合。 | 查看制度、照护记录、交接班记录 | ||||||
44 | 每日订餐、送餐、送开水、打洗漱用水 | 提供2项为部分符合,3项以上为符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
45 | 提醒如厕,清洗便器 | 提供1项为部分符合,2项为符合。 | 现场查看、查看照护记录 | ||||||
46 | 协助老年人做好洗漱、理发、修剪指(趾)甲等个人清洁卫生。保持口腔清洁、容貌整洁、无长指(趾)甲、身体清洁无异味 | 有1项未做到即为不符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
47 | 及时整理床铺,及时更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品,保持床铺整洁 | 有1项未做到即为不符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
48 | 指导老年人使用拐杖、步行器、轮椅等辅助器具 | 做到1项即为符合。 | 现场查看、照护记录 | ||||||
49 | 及时维修或更换居室、护理区域设施、设备及物品 | 发现1-2种不能正常使用的设施设备、物品为部分符合,发现3种及以上为不符合。 | 现场查看、工作记录 | ||||||
50 | 注意观察老年人身心状况,发现异常及时处理并通知监护人 | 交接班或护理记录中是否有观察记录,报告及处理记载,1项未达到,为部分符合,2项及以上未达到为不符合。 | 查看照护记录 | ||||||
51 | 提供24小时当班、值班服务,并做好记录和交接班 | 提供24小时服务,且有相关记录,为符合,无当班、值班记录为部分符合,二者皆无为不符合。 | 查看制度、照护记录、交接班记录 | ||||||
52 | 协助老年人用餐、饮水 | 1项做到为部分符合,2项做到为符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
53 | 提醒、协助老年人如厕,清洗便器 | 2项做到为部分符合,3项做到为符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
54 | 为老年人穿(脱)衣、洗漱、剪指(趾)甲、剃须、理发、洗浴(擦浴)、清洁会阴部。保持口腔清洁、容貌整洁、无长指(趾)甲、身体清洁无异味 | 有1项未做则为不符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
55 | 及时整理床铺,及时更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品,保持床铺整洁 | 有1项未做到为不符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
56 | 协助老年人按时服药 | 做到准确、按时协助老人服药,为符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
57 | 及时维修或更换居室、护理区域设施、设备及物品 | 有1-2种不能正常使用的设施设备、物品为部分符合,3种及以上为不符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
58 | 注意观察老年人身心状况,发现异常及时处理并通知监护人 | 有观察记录,报告及处理记录,1项未达到,为部分符合,2项及以上未达到即为不符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
59 | 提供24小时服务,并做好记录和交接班 | 有24小时服务且有工作记录,为符合,二者满足一项即为部分符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
60 | 做好褥疮的护理及预防工作。褥疮发生率Ⅱ、Ⅲ度为0,Ⅰ度低于5% | 有操作规程且褥疮发生率达标,即为符合,二者满足一项即为部分符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
61 | 建立膳食服务制度、流程及岗位职责 | 如有餐饮服务,有2项即为符合。 | 查看制度、流程、现场查看 | ||||||
62 | 根据老年人身体状况及需求、地域特点、民族、宗教习惯提供膳食 | 如有餐饮服务,做到2项即为部分符合,3项及以上为符合。 | 查看制度、现场查看、询问、查看膳食记录 | ||||||
63 | 食谱每周至少更换一次,向老年人公布并存档 | 如有餐饮服务,每周更换食谱且向老年人公布并存档,为符合,满足2项为部分符合。 | 查看制度、膳食记录 | ||||||
64 | 建立食品留样备查制度,留样时间不少于48小时 | 如有餐饮服务,有1项未做到即为不符合。 | 查看制度、相关记录,现场查看 | ||||||
65 | 做好餐(饮)具消毒,餐厨垃圾每日处理,餐(饮)具、厨房和就餐区卫生应符合国家相关规定 | 如有餐饮服务,有1项未做到即为不符合。 | 查看制度、相关记录,现场查看 | ||||||
66 | 做到生与熟、成品与半成品分开制作、存储 | 如有餐饮服务,有1项未做到即为不符合。 | 查看制度、现场查看 | ||||||
67 | 膳食的采购、处理、储存、烹饪、供应过程全程可控 | 如有餐饮服务,满足3个过程可控为部分符合,满足4个及以上为符合。 | 查看制度、现场查看 | ||||||
68 | 每周至少检查1次老年人房间有无过期食品,提醒老年人处理过期腐烂的食品 | 每周至少检查1次老年人房间有无过期食品且提醒老年人处理过期腐烂的食品,为符合,二者满足一项为部分符合。 | 查看制度、现场查看、照护记录 | ||||||
69 | 建立老年人伙食(膳食)委员会,监督膳食质量,定期了解老年人膳食需求 | 如有餐饮服务,建立老年人伙食(膳食)委员会且发挥作用,为符合,二者满足一项为部分符合。 | 查看制度、相关记录 | ||||||
70 | 每日定期清扫房间、整理老年人个人物品及生活用品、清洗消毒卫浴设备,保持老年人居室整洁、地面干燥、无异味 | 有1项未做到,即为不符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
71 | 定期对走廊、功能活动区及设施设备进行清洁和消毒,保持公共服务区域整洁卫生、无异味 | 有1项未做到,即为不符合。 | 查看制度、现场查看 | ||||||
72 | 提供衣物、被褥、尿布等织物的收集、分类、清点、清洗、消毒与送回等服务,保证洗涤后的织物干净整洁 | 为失能部分失能老年人提供衣物、被褥、尿布等织物的收集、分类、清点、清洗、消毒与送回等服务,保证洗涤后的织物干净整洁 | 有1项做不到即为部分符合,2项做不到为不符合。 | 查看制度、现场查看、工作记录 | |||||
73 | 设立院内医疗机构或与医疗机构建立协作关系 | 如有,且有相关协议或合同,即为符合。 | 查看合同文件、现场查看 | ||||||
74 | 院内医疗机构管理服务符合卫生计生部门规定 | 如有院内医疗机构,且符合规定,则为符合。 | 查看文件、现场查看 | ||||||
75 | 定期为老年人体检 | 做到老年人每年体检1次,即为符合。 | 查看制度、照护记录 | ||||||
76 | 建立老年人健康档案 | 100﹪老年人有健康档案,即为符合。 | 现场查看档案 | ||||||
77 | 配备适合老年人需要的基本健身器具和康复辅助器具,并指导老年人正确使用 | 配备适合老年人需要的基本健身器具和康复辅助器具且指导老年人正确使用,为符合;二者满足一项即为部分符合。 | 查看制度、现场查看、照护记录 | ||||||
78 | 开展健康管理、健康咨询、健康教育等工作 | 开展2项服务即为部分符合,3项及以上为符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
79 | 对失智老年人进行非药物干预益智康复训练 | 如接收此类老人,且有1-2项该类服务,即为部分符合,3项及以上为符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
80 | 建立机构内感染预防和处理办法,有消毒和隔离制度 | 做到2项即为部分符合;3项及以上为符合。 | 查看制度、现场查看、照护记录 | ||||||
81 | 有养老院内个人卫生的规定,包含洗手操作标准、配置手套口罩等必要防护性物品的规定 | 做到1项得部分符合;2项及以上为符合。 | 查看制度、现场查看 | ||||||
82 | 有传染病预防措施 | 应有制度、工作流程,有1项做不到,即为不符合。 | 查看制度、流程 | ||||||
83 | 有专人负责机构内感染控制,做好记录 | 有专人负责且有完整记录,即为符合;满足二者之一,即为部分符合。 | 查看制度、现场查看、照护记录 | ||||||
84 | 帮助新入住老年人及亲属认识和熟悉机构的生活环境,使其尽快适应机构生活 | 做到2项即为部分符合;3项及以上为符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
85 | 了解掌握老年人心理状况,对出现的心理和情绪问题,提供相应服务,必要时请专业人员协助 | 做到2项即为符合。 | 查看制度、现场查看、工作记录、 | ||||||
86 | 开展社会工作专业服务 | 院内有社会工作者或经过专业社会工作培训的人员为老年人提供个案、小组等服务为符合;与社会工作专业服务机构、院校建立合作协议,定期开展社会工作服务,部分符合。 | 查看制度、服务记录 | ||||||
87 | 为临终老年人提供关怀服务 | 有特设居室、专门服务人员、服务制度的为符合,少1项即为部分符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
88 | 有危机预警报告制度,对老年人可能出现的情绪危机或心理危机及时发现、及时预警、及时干预 | 做到2项即为部分符合;3项及以上为符合。 | 查看制度、照护记录 | ||||||
89 | 应家属要求,可以协助老年人去世后的后事处理 | 办理机构内特困人员去世后的丧葬事宜 | 可以协助的,为符合。 | 查看制度、工作记录 | |||||
90 | 开展适合老年人身心特点的歌舞、书画、手工、棋牌等文化娱乐活动和康乐活动,培养老年人兴趣爱好 | 开展3项活动为部分符合,4项及以上为符合。 | 查看制度、现场查看老人、照护记录 | ||||||
91 | 开展节日、特殊纪念日活动 | 开展1类活动为部分符合,2类及以上为符合。 | 查看制度、现场查看、活动记录 | ||||||
92 | 通过讲座、培训班、老年大学等形式,开展各种教育培训活动 | 开展2项为部分符合,3项及以上为符合。 | 查看制度、现场查看、活动记录 | ||||||
93 | 为失能(失智)老年人提供有助于感知觉恢复的文化娱乐活动 | 如收住这类老年人,提供2项活动即为部分符合,3项以上为符合。 | 现场查看老人、照护记录 | ||||||
94 | 为卧床老年人提供电视、广播、阅读等文化娱乐项目 | 如收住这类老年人,提供2项活动为部分符合,3项及以上即为符合。 | 现场查看 | ||||||
95 | 组织志愿者为老年人提供服务;倡导老年人参与力所能及的志愿服务 | 组织志愿者为老年人提供服务且倡导老年人参与力所能及的志愿服务,为符合;满足二者之一的,为部分符合。 | 查看制度、现场询问老人、查看活动记录 | ||||||
96 | 制定消防安全、特种设备设施安全、突发事件等相关管理制度、预警机制及应急预案 | 有1项未做到即为不符合;如果没有特种设备,则不对特种设备管理做要求。 | 查看制度 | ||||||
97 | 配备有资质的专(兼)职消防管理人员、按规定建立微型消防站、并达到“三知四会一联通,处置要在三分钟”要求 | 各项中有任何1点达不到,则该项不符合。 | 查看证书,询问 | ||||||
98 | 人员住宿和主要活动场所严禁使用易燃可燃装饰装修材料,严禁采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建有人居住或者活动的建筑 | 有1项未做到就不符合。 | 现场查看,询问 | ||||||
99 | 对不需要设置自动消防系统的建筑,应当加强物防、技防措施,在人员住宿和主要活动场所安装独立式感烟火灾探测报警器和简易喷淋装置,配备应急照明和灭火器材 | 各项中有任何1点达不到,则该项不符合;设置自动消防系统的养老院则查看是否在相关场所对应设置相应设备。 | 现场查看,人员操作、询问 | ||||||
100 | 每月至少组织一次防火检查,每日防火巡查,夜间防火巡查不少于两次,并做好记录 | 有1项未做到就不符合。 | 查看制度、现场查看记录、人员操作、询问 | ||||||
101 | 加强消防设施设备运行和维护保养,每年至少全面检查一次,参加区域联防组织,实行联防联治联控 | 各项中有任何1点达不到,则不符合。 | 现场查看,查看制度、记录 | ||||||
102 | 保持安全出口、疏散通道、消防车通道畅通,应急照明、安全疏散指示标志完好。保证常闭式防火门处于关闭状态 | 有1项未做到就不符合。 | 现场查看 | ||||||
103 | 制定消防演练、应急疏散和灭火预案,每半年至少演练一次。每半年至少开展一次消防安全教育培训活动 | 有1项未做到就不符合。 | 查看记录、资料,人员操作、询问 | ||||||
104 | 设立吸烟室,人员住宿和公共场所禁止吸烟 | 有1项未做到就不符合。 | 现场查看 | ||||||
105 | 定期组织对电器产品及其线路、管路进行维护保养和检测,及时整改电气火灾隐患 | 有1项未做到就不符合。 | 现场查看,查看维护记录 | ||||||
106 | 燃气安全应符合国家相关规定,设置可燃气体报警装置 | 如有,有1项未做到就不符合。 | 现场查看 | ||||||
107 | 定期维护保养燃气设施设备 | 如有,有1项未做到就不符合。 | 现场查看,查看维护记录 | ||||||
108 | 燃气设施使用正确,无私自拆、移、改动燃气装置,无私自使用燃气热水器、取暖器和其他燃气器具等 | 如有,有1项未做到就不符合。 | 现场查看 | ||||||
109 | 燃气设施清洁干净卫生,周围无可燃物品和其他杂物堆放 | 如有,有1项未做到就不符合。 | 现场查看 | ||||||
110 | 购置、使用和更换电梯、锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道等特种设备,应符合安全监督管理部门的相关规定 | 如有,有1项未做到就不符合。 | 现场查看 | ||||||
111 | 对特种设备进行经常性日常维修保养,定期自检,有记录 | 如有,缺少1项即为部分符合。 | 查看维护、交接班记录 | ||||||
112 | 指定(有资质)机构对特种设备进行定期检验,有检查报告并备案 | 如有,缺少1项即为部分符合。 | 查看年检或检验报告 | ||||||
113 | 建立出入、探视、请销假等制度,防止老年人走失 | 有1项未做到就不符合。 | 查看制度、记录 | ||||||
114 | 建立视频监控系统,对养老院公共区域进行全方位监控或实行24小时巡查 | 建立视频监控系统或实行24小时巡查,均为符合。 | 现场查看、视频记录 | ||||||
115 | 建立突发事件处理的应急预案,对自伤、伤人、跌倒、坠床、噎食、误吸、走失、烫伤、食物中毒等事件有明确应急处理流程和报告制度 | 有应急预案、应急处置流程、报告制度,缺少1项即为部分符合。 | 查看制度、流程、文件、记录 | ||||||
检查项目 机构 |
检查情况 | 在C项(不符合指标)中 | 检查结果 (整改/提升) |
|||||
A项数量 | B项数量 | C项数量 | 未检查项目数量 | 基础指标数量 | 基础指标序号 | |||
服务社会老年人的养老院 | XX机构 | |||||||
XX机构 | ||||||||
XX机构 | ||||||||
... | ||||||||
敬老院 | XX机构 | |||||||
XX机构 | ||||||||
XX机构 | ||||||||
... | ||||||||
合计 | 检查养老院总数( )个,其中:服务社会老年人的养老院( )个,敬老院( )个。 | |||||||
检查结果中,需要整改的养老院总数( )个,其中:服务社会老年人的养老院( )个,敬老院( )个。 | ||||||||
检查结果中,鼓励进一步提升的养老院总数( )个,其中:服务社会老年人的养老院( )个,敬老院( )个。 |