您现在的位置: 首页 > 新闻频道 > 数据发布
2023年一季度东海县主要指标
浏览次数: 作者: 信息来源:东海县 更新时间:2023-04-05

2023年一季度东海县主要指标
序号 指    标  名  称 计量单位 总量 同比%
1 地区生产总值 亿元 162.25 8.8
2   第一产业 亿元 13.21 1.5
3   第二产业 亿元 79.4 11.9
4         #工业 亿元 69.18 10.7
5   第三产业 亿元 69.64 7
6 规模以上工业总产值 亿元 110.5 30.1
7 规模以上工业增加值 亿元 - 20.3
8 工业应税销售收入 亿元 111.87 26.1
9 全社会用电量 亿千瓦时 8.72 10.2
10    #工业用电量 亿千瓦时 3.56 6.5
11    服务业用电量 亿千瓦时 1.57 -1.1
12 规模以上固定资产投资 亿元 - 16.8
14     #工业投资 亿元 - 18.4
13 房地产投资 亿元 - -22.2
15 商品房销售面积 万平方米 8.96 -28.3
16 社会消费品零售总额 亿元 78.34 11.9
17 进出口总额 亿美元 1.64 23.7
18   #出口总额 亿美元 1.37 17.5
19 实际利用外资 亿美元 0.25 -33.2
20 一般公共预算收入 亿元 9.06 12.6
21 一般公共预算支出 亿元 24.03 28.2
22 金融存款余额() 亿元 736.85 16.7
23 金融贷款余额(¥) 亿元 696.64 17.0
24 居民人均可支配收入 10205 4.3
25   #城镇 11247 3.3
26    农村 9142 5.4


杏彩体育官网