您现在的位置: 首页 > 新闻频道 > 数据发布
2022年东海县主要指标
浏览次数: 作者: 信息来源:东海县 更新时间:2023-03-16

2022年东海县主要指标
序号 指    标  名  称 计量单位 总量 同比%
1 区划面积 平方公里 2037 -
2 年末户籍人口 万人 123.99 -0.2
3 年末常住人口 万人 104.19 -0.1
4 地区生产总值 亿元 684.49 4.2
5   第一产业 亿元 98.60 3.4
6   第二产业 亿元 297.35 6.3
7         #工业 亿元 243.87 8.7
8   第三产业 亿元 288.54 2.7
9 人均地区生产总值 65655 4.5
10 粮食产量 万吨 116.92 0.04
11 农林牧渔业总产值 亿元 180.49 7.9
12 规模以上工业总产值 亿元 394.43 16.8
13 规模以上工业增加值 亿元 - 14.8
14 工业应税销售收入 亿元 402.49 30.6
15 全社会用电量 亿千瓦时 33.47 11.5
16    #工业用电量 亿千瓦时 16.24 9.4
17    服务业用电量 亿千瓦时 5.99 8.1
18 规模以上固定资产投资 亿元 - 0.4
20     #工业投资 亿元 - 7.6
19 房地产投资 亿元 - -7.3
21 商品房销售面积 万平方米 70.56 -36.4
22 社会消费品零售总额 亿元 263.15 -1.9
23 进出口总额 亿美元 7.99 14.2
24   #出口总额 亿美元 6.98 11.6
25 实际利用外资 亿美元 0.76 -36.4
26 一般公共预算收入 亿元 30.03 0.1
27      #税收收入 亿元 22.72 -5.6
28 一般公共预算支出 亿元 78.72 -6.6
29 年末金融存款余额() 亿元 670.46 13.4
30 年末金融贷款余额(¥) 亿元 655.99 14.5
31 居民人均可支配收入 32370 4.7
32   #城镇 40950 3.7
33    农村 23620 6.1


杏彩体育官网