您现在的位置: 首页 > 新闻频道 > 数据发布
2023年二季度东海县主要指标
浏览次数: 作者: 信息来源:东海县 更新时间:2023-07-22

2023年二季度东海县主要指标
序号 指    标  名  称 计量单位 总量 同比%
1 地区生产总值 亿元 330.68 10.6
2   第一产业 亿元 39.50 2.9
3   第二产业 亿元 151.17 17.3
4         #工业 亿元 132.97 18.3
5   第三产业 亿元 140.01 5.6
6 规模以上工业总产值 亿元 210.73 16.2
7 规模以上工业增加值 亿元 - 20.0
8 工业应税销售收入 亿元 242.78 35.5
9 全社会用电量 亿千瓦时 16.90 9.5
10    #工业用电量 亿千瓦时 8.60 16.0
11    服务业用电量 亿千瓦时 2.85 2.6
12 规模以上固定资产投资 亿元 - 6.4
14     #工业投资 亿元 - 6.0
13 房地产投资 亿元 - -31.6
15 商品房销售面积 万平方米 19.54 11.2
16 社会消费品零售总额 亿元 153.50 12.1
17 进出口总额 亿美元 3.60 -4.4
18   #出口总额 亿美元 2.86 -13.9
19 实际利用外资 亿美元 0.26 -54.1
20 一般公共预算收入 亿元 19.03 32.3
21 一般公共预算支出 亿元 50.56 46.1
22 金融存款余额() 亿元 758.31 17.2
23 金融贷款余额(¥) 亿元 722.82 15.4
24 居民人均可支配收入 17682 6.3
25   #城镇 21945 5.3
26    农村 13335 7.4


杏彩体育官网